| Özellik | InnoDB | MyISAM | Açıklama |
|---|---|---|---|
| transaction | var | yok | sıralı olarak yaptığınız veritabanı sorgularında, işlemleri geri alma, gibi özellikler sunan bir sistem |
| fulltext | yok | var | kompleks aramalarda çok işe yarayan bir arama yöntemi |
| foreign key | var | yok | diğer tablolardan referans olarak anahtar sütunların alınması |
| relationship constraints | var | yok | diğer tablolardan referansla alınan sütunların yanlış işlemlerde kısıtlama yapması, uyarması vs. |
| row-level lock | var | yok | satırları update,delete gibi işlemlerden koruyabilme özelliği |
| table-level lock | var | var | tabloyu update,delete gibi işlemlerden koruyabilme özelliği |
| ram kullanımı | yüksek | düşük | |
| disk footprint | yüksek | düşük | çalışırken tablolarınızı daha etkin kullanabilmek için oluşturulan dosyaların boyutu |
| select,count | yavaş | hızlı | bazı sql komutları |
| insert,update | hızlı | yavaş | bazı sql komutları |
Sonuç olarak tabloda daha çok select, count gibi işlevler kullanılacaksa daha az kaynak tüketimi ve daha hızlı sorgulama için MyISAM tercih edilebilir. Diğer durumlarda ise InnoDB daha avantajlı.
0 yorum:
Yorum Gönder