Ekim - Kasım 2013'ün antivirüs raporu!
Zorlu testler, en başarılı ve en başarısız antivirüsleri ortaya çıkarttı... İşte sonuçlar!
Virüs test laboratuvarı AV-Test, 25 virüs tarama yazılımını Windows XP üzerinde karşı karşıya getirdi. Ekim - Kasım 2013 antivirüslerinin ele alındığı testte her antivirüse "algılama", "performans" ve "kullanım kolaylığı" olmak üzere üç farklı puan verildi.Kaspersky Internet Security 2014, testte üç alanda birden tam puan alarak şimdiye kadarki en güçlü lider oldu.
Test sonuçları
Sıra | Güvenlik paketi | Algılama | Performans | Kullanım | Toplam |
1 | Kaspersky Internet Security 2014 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
2 | Bitdefender Internet Security 2014 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
3 | Avira Internet Security 2013 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 16,0 |
3 | G Data InternetSecurity 2014 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 16,0 |
5 | AVG Internet Security 2014 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,5 |
5 | AVG Anti-Virus Free Edition 2014 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,5 |
5 | Panda Security Cloud Antivirus FREE 2.2 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 15,5 |
8 | BullGuard Internet Security 13.0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 15,0 |
8 | Trend Micro Titanium Maximum Security 2014 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 15,0 |
8 | F-Secure Internet Security 2013 & 2014 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |
11 | Symantec Norton Internet Security 2014 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 14,5 |
11 | McAfee Internet Security 2013 & 2014 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 14,5 |
11 | Qihoo 360 Internet Security 4.2 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 14,5 |
14 | Comodo Internet Security Premium 6.2 & 6.3 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 14,0 |
15 | Microworld eScan internet security suite 14.0 | 5,5 | 2,0 | 6,0 | 13,5 |
15 | Avast Free AntiVirus 8.0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 13,5 |
17 | Check Point ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 11.0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 13,0 |
17 | ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 & 2014 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 13,0 |
17 | ESET Smart Security 6.0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 13,0 |
20 | Tencent PC Manager 8.1 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 12,0 |
21 | Kingsoft Antivirus 2013 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 11,5 |
21 | Norman Security Suite Pro 10.1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 |
23 | Microsoft Security Essentials 4.3 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
24 | K7 TotalSecurity Total Security 13.1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 9,0 |
24 | AhnLab V3 Internet Security 8.0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 9,0 |
0 yorum:
Yorum Gönder